Grève du 5 novembre à Angers : cantines, garderies et accueil, école par école
Grève nationale ce jeudi 5 novembre : dans 31 des 53 sites listés par la Ville d’Angers, les élèves dont l’enseignant fait grève ne sont pas accueillis.

Un mouvement de grève national touche les écoles publiques d’Angers ce jeudi 5 novembre 2026. La Ville a publié la veille, le 4 novembre, un état des lieux école par école des services périscolaires : garderie du matin, restauration, temps d’activités périscolaires (TAP) et garderie du soir. Cet état des lieux repose sur les intentions de grève déclarées, et non sur les absences constatées le jour même.
Les chiffres de la journée
- 53 écoles ou sites scolaires figurent dans la liste municipale, répartis en 8 secteurs ;
- dans 31 d’entre eux, les élèves dont l’enseignant fait grève ne peuvent pas être accueillis à l’école ;
- la restauration scolaire est fermée dans 35 sites, et fermée pour une partie des élèves dans 3 autres (Pierre-Louis-Lebas, Anne-Dacier en maternelle ; Cussonneau en élémentaire).
Le service minimum d’accueil
Quand l’école ne peut pas recevoir les élèves dont l’enseignant fait grève, la Ville organise un accueil dans deux accueils de loisirs. Les horaires sont les mêmes sur les deux sites : arrivée entre 8 h 35 et 9 h, départ entre 16 h 45 et 17 h 30.
| Accueil de loisirs | Commune | Secteurs concernés |
|---|---|---|
| Le Hutreau, route du Hutreau | Sainte-Gemmes-sur-Loire | La Fayette/La Roseraie, Madeleine/Justices/Saint-Léonard, Belle-Beille |
| La Claverie, rue Hélène-Boucher | Saint-Barthélemy-d’Anjou | Centre-Ville, Deux-Croix/Banchais, Monplaisir, Doutre/Hauts-de-Saint-Aubin |
La page municipale n’indique pas de lieu de repli pour le secteur Lac-de-Maine, où les trois écoles listées accueillent les élèves dont l’enseignant fait grève.
La situation école par école
Les tableaux reprennent, secteur par secteur, les informations publiées par la Ville. « Maintenue » signifie que le service fonctionne ; « fermée », qu’il ne fonctionne pas ce jeudi. Le sort des temps d’activités périscolaires (TAP), école par école, figure sur la page municipale.
Secteur La Fayette/La Roseraie
| École | Garderie du matin | Restauration | Garderie du soir | Accueil si l’enseignant fait grève |
|---|---|---|---|---|
| Maternelle Charles-Bénier | maintenue | fermée | fermée | non |
| Élémentaire Charles-Bénier | maintenue | maintenue | maintenue jusqu’à 17 h 30 | non |
| Maternelle Jean-Jacques Rousseau | maintenue | maintenue | maintenue | oui |
| Élémentaire Jean-Jacques Rousseau | maintenue | maintenue | maintenue | information contradictoire, se renseigner |
| Maternelle Claude-Monet | maintenue | maintenue | maintenue | oui |
| Élémentaire Claude-Monet | maintenue | maintenue | maintenue | oui |
| Maternelle Marcel-Pagnol | maintenue | fermée | fermée | oui |
| Élémentaire Marcel-Pagnol | maintenue | fermée | fermée | non |
| Maternelle Jules-Verne | maintenue | fermée | fermée | non |
| Élémentaire Jules-Verne | maintenue | fermée | fermée | non |
| Les Grandes Maulévries | maintenue | fermée | fermée | oui |
| Maternelle Jacques-Prévert | fermée | fermée | fermée | non |
| Élémentaire Jacques-Prévert | fermée | fermée | fermée | non |
| Condorcet | maintenue | maintenue | maintenue | oui |
Repli prévu pour ce secteur : Le Hutreau, à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Secteur Madeleine/Justices/Saint-Léonard
| École | Garderie du matin | Restauration | Garderie du soir | Accueil si l’enseignant fait grève |
|---|---|---|---|---|
| Maternelle Adrien-Tigeot | maintenue | maintenue | maintenue | oui |
| Élémentaire Adrien-Tigeot | maintenue | maintenue | maintenue | oui |
| Pierre-Louis-Lebas | fermée | fermée en maternelle, maintenue en élémentaire | maintenue | oui |
| René-Brossard | maintenue | maintenue | maintenue | oui |
| Volney | maintenue | maintenue | maintenue | oui |
| Alfred-Clément | maintenue | maintenue | maintenue | non |
Repli prévu pour ce secteur : Le Hutreau, à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Secteur Centre-Ville
| École | Garderie du matin | Restauration | Garderie du soir | Accueil si l’enseignant fait grève |
|---|---|---|---|---|
| La Blancheraie | maintenue | fermée | fermée | non |
| Parcheminerie | maintenue | fermée | fermée | non |
| Cussonneau | maintenue | maintenue en maternelle, fermée en élémentaire | maintenue en maternelle, fermée en élémentaire | oui |
| Maternelle Victor-Hugo | fermée | fermée | fermée | non |
| Élémentaire Victor-Hugo | fermée | fermée | fermée | non |
| Marie-Talet | fermée | fermée | fermée | non |
Repli prévu pour ce secteur : La Claverie, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Secteur Deux-Croix/Banchais
| École | Garderie du matin | Restauration | Garderie du soir | Accueil si l’enseignant fait grève |
|---|---|---|---|---|
| Isoret maternelle | maintenue | maintenue | maintenue | non |
| Isoret élémentaire | maintenue | maintenue | maintenue | oui |
| Annie-Fratellini | maintenue | maintenue | maintenue | non |
| Larevellière | maintenue | fermée | fermée | oui |
Repli prévu pour ce secteur : La Claverie, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Secteur Monplaisir
| École | Garderie du matin | Restauration | Garderie du soir | Accueil si l’enseignant fait grève |
|---|---|---|---|---|
| Maternelle Voltaire | maintenue | fermée | fermée | non |
| Élémentaire Voltaire | fermée | fermée | fermée | non |
| Henri-Chiron | fermée | fermée | fermée | non |
| Maternelle Paul-Valéry | maintenue | fermée | fermée | oui |
| Élémentaire Paul-Valéry | maintenue | fermée | fermée | non |
| Maternelle Alfred-de-Musset | fermée | fermée | fermée | non |
| Élémentaire Alfred-de-Musset | fermée | fermée | fermée | non |
Repli prévu pour ce secteur : La Claverie, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Secteur Doutre/Hauts-de-Saint-Aubin
| École | Garderie du matin | Restauration | Garderie du soir | Accueil si l’enseignant fait grève |
|---|---|---|---|---|
| François-Raspail | fermée | fermée | fermée | non |
| Nelson-Mandela | fermée | fermée | fermée | non |
| Anne-Dacier | fermée | fermée en maternelle, maintenue en élémentaire | fermée en maternelle, maintenue jusqu’à 17 h 30 en élémentaire | oui |
| René-Gasnier | fermée | fermée | fermée | non |
| Gérard-Philipe | maintenue | fermée | fermée | non |
| René-Descartes | fermée | maintenue | maintenue jusqu’à 17 h 30 | non |
| Grégoire-Bordillon | fermée | fermée | fermée | oui |
Repli prévu pour ce secteur : La Claverie, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Secteur Belle-Beille
| École | Garderie du matin | Restauration | Garderie du soir | Accueil si l’enseignant fait grève |
|---|---|---|---|---|
| Pierre-et-Marie-Curie | maintenue | fermée | fermée | oui |
| Maternelle Aldo-Ferraro | fermée | fermée | fermée | non |
| Élémentaire Aldo-Ferraro | fermée | fermée | fermée | non |
| Montesquieu | fermée | fermée | fermée | non |
| Maternelle Robert-Desnos | fermée | fermée | fermée | non |
| Élémentaire Robert-Desnos | fermée | fermée | fermée | non |
Repli prévu pour ce secteur : Le Hutreau, à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Secteur Lac-de-Maine
| École | Garderie du matin | Restauration | Garderie du soir | Accueil si l’enseignant fait grève |
|---|---|---|---|---|
| Bois-de-Mollières | fermée | fermée | fermée | oui |
| Jean-Rostand | maintenue | fermée | fermée | oui |
| La Pérussaie | fermée | fermée | fermée | oui |
Repli prévu pour ce secteur : aucun lieu de repli indiqué.
Une nouvelle journée de grève en trois semaines
Les écoles angevines avaient déjà connu une perturbation du périscolaire le 16 octobre : 17 écoles avaient alors été touchées. Les autres sujets scolaires de la ville sont regroupés dans la rubrique Éducation et jeunesse et sur la page Angers. Pour savoir qui gère quoi entre la Ville (écoles, cantines, périscolaire) et l’État (enseignants), voir Qui décide quoi à Angers.
« Cet état des lieux est établi sur la base des intentions de grève. »
Ville d’Angers, 4 novembre 2026
La situation réelle peut donc différer dans certaines écoles. En cas de doute, la page de la Ville fait foi et l’école reste le premier interlocuteur des familles.
Source : Ville d’Angers, « Grève dans les écoles jeudi 5 novembre », 4 novembre 2026.


